به دلیل نوسانات قیمت ارز، پیش از سفارش با ما تماس بگیرید |
رله نشتی جريان RH99P اشنایدر الکتریک 220 ولت AC با کد فنی 56273 یکی از تجهیزات کلیدی در سیستمهای الکتریکی است که برای حفاظت از مدارها و تجهیزات در برابر خطرات ناشی از نشتی جریان طراحی شده است. این محصول با عملکرد دقیق و فناوری پیشرفته، ایمنی و کارایی بالایی را در صنایع مختلف فراهم میکند. طراحی منحصربهفرد آن مطابق با استانداردهای جهانی است و در کاربردهای متنوع صنعتی و تجاری بهخوبی پاسخگو است.
توضیحات
رله نشتی جریان مدل RH99P از برند اشنایدر الکتریک یکی از تجهیزات حفاظتی است که برای تشخیص و قطع سریع مدار در هنگام بروز نشتی جریان استفاده میشود.
این رله با ولتاژ تغذیه ۲۲۰ ولت AC طراحی شده و مناسب استفاده در مدارهای تکفاز و سهفاز است. رله RH99P با افزایش ایمنی تجهیزات و جلوگیری از خطرات برقگرفتگی و آتشسوزی، نقش بسیار مهمی در سیستمهای حفاظتی برق ایفا میکند. نصب و عملکرد آسان، از دیگر ویژگیهای این محصول به شمار میرود.
| عنوان | مشخصات |
|---|---|
| نام محصول | رله نشتی جریان RH99P با بازنشانی دستی – ۰.۰۳ تا ۳۰ آمپر – ۰ تا ۴.۵ ثانیه – ۲۲۰ ولت AC |
| محدوده محصول | VigiPacT |
| نوع دستگاه یا قطعه | رله حفاظت از جریان نشتی |
| کاربرد رله | حفاظت سیستم در برابر نشتی جریان |
| پشتیبانی نصب | نصب روی پنل جلو |
| کلاس حفاظت از نشتی زمین | نوع A |
| نوع تنظیمات | تنظیم با انتخابگر |
| تنظیم حساسیت نشتی زمین | قابل تنظیم در ۹ سطح (۰.۰۳ تا ۳۰ آمپر) |
| تاخیر زمانی نشتی زمین | فوری برای ۰.۰۳ آمپر، تنظیم ۰ تا ۴.۵ ثانیه برای ۰.۰۳ تا ۳۰ آمپر |
| سازگاری با سنسورهای جریان | VigiPacT TOA، VigiPacT A، VigiPacT L |
| جریان حرارتی محصور نامی | ۸ آمپر |
| بار حداقل | ۱۰ میلیآمپر در ۱۲ ولت |
| ولتاژ نامی تغذیه | ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت AC، ۵۰/۶۰ هرتز |
| مصرف توان | ۴ وات |
| سیستمهای توزیع مورد نظارت | حداکثر ۱۰۰۰ ولت AC در ۵۰/۶۰ هرتز یا ۴۰۰ هرتز |
| سیستمهای ارتینگ | IT، TT، TN-S |
| ولتاژ ضربهای قابل تحمل | ۸ کیلوولت |
| روش بازنشانی | بازنشانی دستی |
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| عملکرد تست | تست محلی و تست از راه دور |
| نوع اندازهگیری | اندازهگیری جریان خطای زمین داخلی، محدوده: ۸۰ تا ۱۰۰ درصد |
| محافظت در برابر تغییرات | تنظیمات محافظت شده توسط کاور مهر و مومشده |
| عرض، ارتفاع، عمق | ۷۲ میلیمتر، ۷۲ میلیمتر، ۷۸ میلیمتر |
| ابعاد برش نصب | ۶۸ × ۶۸ میلیمتر |
| وزن خالص | ۰.۳ کیلوگرم |
| استانداردها | گواهینامهها |
|---|---|
| EN/IEC 60947-2 Annex M | UL ۱۰۵۳، CAN/CSA C22.۲ No. ۱۴۴ |
| EN/IEC 60755 | گواهینامه حفاظت الکتریکی |
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| درجه حفاظت IP | IP40 در پنل جلو، IP30 در بخشهای جانبی، IP20 در پایانههای اتصال |
| مقاومت مکانیکی | مقاومت IK07 مطابق با EN ۵۰۱۰۲ |
| دما برای عملیات | -۳۵ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
| دما برای ذخیرهسازی | -۵۵ تا ۸۵ درجه سانتیگراد |
| رطوبت نسبی | ۹۵ درصد در دمای ۵۵ درجه سانتیگراد |
| نوع بستهبندی | ابعاد (سانتیمتر) | وزن بستهبندی (گرم) |
|---|---|---|
| بستهبندی ۱ | ارتفاع: ۷.۸، عرض: ۸.۸، طول: ۸.۷ | 308 |
| بستهبندی ۲ | ارتفاع: ۳۰، عرض: ۳۰، طول: ۴۰ | 11,575 |
مشخصات محصول
دیدگاه کاربران
برای این محصول
دیدگاه ثبت شده
هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
آخرین بروزرسانی قیمت :
کالاهای مشابه این محصول
۵۰۰۰+
نیاز به مشاوره دارید با آریا الکتریک در تماس باشید
آمار شرکت
آریا الکتریک انتخاب توئه…
وقتـــی کیـــفـــیت مهمه
آریا الکتریک
آریا الکتریک; با هدف ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی در عرصه صنعت برق کشور تاسیس گردید و در زمینهی تامین تجهیزات فشار ضعیف اشنایدر الکتریک فعالیت دارد. به واسطه رویکرد متفاوت خود در تامین تجهیزات و پروژههای خرید و تامین کالا طی سالهای گذشته، موفقیتهای متعددی را در صنایع مختلف به انجام رسانیده. همچنین در پروژههای واگذار شده کاهش هزینه قابل توجه و رضایتمندی مشتریان را به ارمغان آورده است.
این محصول رو با دوستانت به اشتراک بذار:
آریا الکتریک
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.